Carbon monoxide
carbon monoxide, carbon oxide, flue gas, monoxide
How to detect Carbon monoxide
Formula: CO | CAS: 630-08-0
Synonyms: carbon monoxide, carbon oxide, flue gas, monoxide
Specification
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Formula | CO |
| CAS no. | 630-08-0 |
| Gas Response Factor, 11.7 eV | ZR |
| Gas Response Factor, 10.6 eV | ZR |
| Gas Response Factor, 10.0 eV | ZR |
| ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) | 0.859 |
| Molecular Weight, g/mole | 28.0 |
| Melting point, °C | '-205 |
| Boiling point, °C | '-192 |
| Flash point, °C | '- |
| Upper Explosive Limit, % | 75 |
| Lower Explosive Limit, % | 12.5 |
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Density, g.cm⁻³ | 1.229 |
| Ionisation Energy, eV | 14.01 |
| EH40 TWA, ppm | 30 |
| EH40 TWA, mg.m⁻³ | 35 |
| EH40 STEL, ppm | 200 |
| EH40 STEL, mg.m⁻³ | 232 |
| NIOSH TWA REL, ppm | 35 |
| NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ | 40 |
| NIOSH ceiling, ppm | 200 |
| NIOSH IDLH, ppm | 1200 |
| OSHA TWA PEL, ppm | 50 |
| OSHA TWA PEL, mg.m⁻³ | 55 |








