Chlorine dioxide
chlorine dioxide, chlorine oxide, chlorine peroxide
How to detect Chlorine dioxide
Formula: ClO2 | CAS: 10049-04-4
Synonyms: chlorine dioxide, chlorine oxide, chlorine peroxide
Specification
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Formula | ClO2 |
| CAS no. | 10049-04-4 |
| Gas Response Factor, 11.7 eV | ZR |
| Gas Response Factor, 10.6 eV | ZR |
| Gas Response Factor, 10.0 eV | ZR |
| ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) | 0.357 |
| Molecular Weight, g/mole | 67.5 |
| Melting point, °C | '-59 |
| Boiling point, °C | 11 |
| Flash point, °C | '- |
| Lower Explosive Limit, % | > 10 |
| Density, g.cm⁻³ | 2.96 |
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Ionisation Energy, eV | 10.36 |
| EH40 TWA, ppm | 0.1 |
| EH40 TWA, mg.m⁻³ | 0.28 |
| EH40 STEL, ppm | 0.3 |
| EH40 STEL, mg.m⁻³ | 0.84 |
| NIOSH ST, ppm | 0.3 |
| NIOSH TWA REL, ppm | 0.1 |
| NIOSH ST, mg.m⁻³ | 0.9 |
| NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ | 0.3 |
| NIOSH IDLH, ppm | 5 |
| OSHA TWA PEL, ppm | 0.1 |
| OSHA TWA PEL, mg.m⁻³ | 0.3 |







