Methoxymethylethoxy-2-propanol
1-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol, Dowanol DPM, dipropylene glycol monomethyl ether, Dowanol 50b, oxybispropanol methyl Ether, (1 or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-propanol, Arcosolve DPM, dipropylene glycol methyl ether, dipropylene glocol monomethyl ether, methoxypropoxypropanol, DPGME, MDP, Solvenon DPM, dimethyl Proxutol
How to detect Methoxymethylethoxy-2-propanol
Formula: C7H16O3 | CAS: 34590-94-8
Synonyms: 1-(3-methoxypropoxy)propan-1-ol, Dowanol DPM, dipropylene glycol monomethyl ether, Dowanol 50b, oxybispropanol methyl Ether, (1 or 2)-(2-methoxymethylethoxy)-propanol, Arcosolve DPM, dipropylene glycol methyl ether, dipropylene glocol monomethyl ether, methoxypropoxypropanol, DPGME, MDP, Solvenon DPM, dimethyl Proxutol
Specification
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Formula | C7H16O3 |
| CAS no. | 34590-94-8 |
| Gas Response Factor, 11.7 eV | NA |
| Gas Response Factor, 10.6 eV | 1.3 |
| Gas Response Factor, 10.0 eV | NA |
| ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) | 0.162 |
| Molecular Weight, g/mole | 148.2 |
| Melting point, °C | '-83 |
| Boiling point, °C | 188 |
| Flash point, °C | 75 |
| Density, g.cm⁻³ | 0.951 |
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Ionisation Energy, eV | 9.3 |
| EH40 TWA, ppm | 50 |
| EH40 TWA, mg.m⁻³ | 308 |
| NIOSH ST, ppm | 150 |
| NIOSH TWA REL, ppm | 100 |
| NIOSH ST, mg.m⁻³ | 900 |
| NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ | 600 |
| NIOSH IDLH, ppm | 600 |
| OSHA TWA PEL, ppm | 100 |
| OSHA TWA PEL, mg.m⁻³ | 600 |






















