Perchloryl fluoride
perchloryl fluoride, chlorine fluoride oxide, chlorine oxyfluoride, trioxychlorofluoride
How to detect Perchloryl fluoride
Formula: Cl03F | CAS: 7616-94-6
Synonyms: perchloryl fluoride, chlorine fluoride oxide, chlorine oxyfluoride, trioxychlorofluoride
Specification
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Formula | Cl03F |
| CAS no. | 7616-94-6 |
| Gas Response Factor, 11.7 eV | NA |
| Gas Response Factor, 10.6 eV | ZR |
| Gas Response Factor, 10.0 eV | ZR |
| ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) | 0.192 |
| Molecular Weight, g/mole | 125.4 |
| Melting point, °C | '-147 |
| Boiling point, °C | '-47 |
| Flash point, °C | '- |
| Lower Explosive Limit, % | '- |
| Density, g.cm⁻³ | 4.495 |
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Ionisation Energy, eV | 13.6 |
| EH40 TWA, ppm | 3 |
| EH40 TWA, mg.m⁻³ | 13 |
| EH40 STEL, ppm | 6 |
| EH40 STEL, mg.m⁻³ | 26 |
| NIOSH ST, ppm | 6 |
| NIOSH TWA REL, ppm | 3 |
| NIOSH ST, mg.m⁻³ | 28 |
| NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ | 14 |
| NIOSH IDLH, ppm | 100 |
| OSHA TWA PEL, ppm | 3 |
| OSHA TWA PEL, mg.m⁻³ | 13.5 |







