Prop-2-yn-1-ol
prop-2-yn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 1-propyne-3-ol, 2-propynyl alcohol, ethynylcarbinol, 1-hydroxy-2-propyne, 2-propynol, 3-propynol, ethynyl methanol, propargyl alcohol, propiolic alcohol, propynyl alcohol, STCC 4907440, RCRA P102, OHS19730
How to detect Prop-2-yn-1-ol
Formula: C3H4O | CAS: 107-19-7
Synonyms: prop-2-yn-1-ol, 2-propyn-1-ol, 1-propyne-3-ol, 2-propynyl alcohol, ethynylcarbinol, 1-hydroxy-2-propyne, 2-propynol, 3-propynol, ethynyl methanol, propargyl alcohol, propiolic alcohol, propynyl alcohol, STCC 4907440, RCRA P102, OHS19730
Specification
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Formula | C3H4O |
| CAS no. | 107-19-7 |
| Gas Response Factor, 11.7 eV | 0.93 |
| Gas Response Factor, 10.6 eV | 3.7 |
| Gas Response Factor, 10.0 eV | ZR |
| ppm per mg/m⁻³, (20 °C, 1 bar) | 0.429 |
| Molecular Weight, g/mole | 56.1 |
| Melting point, °C | '-53 |
| Boiling point, °C | 114 |
| Flash point, °C | 36.1 |
| Specification | Value/Information |
|---|---|
| Lower Explosive Limit, % | 2.4 |
| Density, g.cm⁻³ | 0.963 |
| Ionisation Energy, eV | 10.5 |
| EH40 TWA, ppm | 1 |
| EH40 TWA, mg.m⁻³ | 2.3 |
| EH40 STEL, ppm | 3 |
| EH40 STEL, mg.m⁻³ | 7 |
| NIOSH TWA REL, ppm | 1 |
| NIOSH TWA REL, mg.m⁻³ | 2 |






















