特性
GasCheck Tesla提供稳定且可重复的读数。 此仪器的 LCD 显示屏、LED 指示灯与发声器均可清晰指出所存在的氦气泄漏。
GasCheck Tesla氦泄漏检测仪能在开机时,适应周围空气环境自动回零,从而可以立即进行新的检测。 此仪器的易用图形界面与直观键盘便于轻松操作、选择和调整。
优异性能
- 能在磁场中有效运行
- 能检测少量泄漏,甚至可以检测超低泄漏
- 较低内部流量实现最大灵敏度
- 快速、准确地检测泄漏
- 读数可靠、稳定且可重复
安全
- 清晰的大号 LCD 背光显示屏,便于查看结果
- 易于使用的图形菜单
规格
规格 | 数值 |
---|---|
检测器 | 微热导检测器 (MTCD) 传感器可以抗污染且采用超强保护 |
运行 | 电池类型:4 节五号碱性电池或鎳氢电池(可充电) 一般可持续使用 40 个小时 |
灵敏度 | He 1 x 10-5 |
精度 | 显示读数 ± 5% ± 1位 |
响应时间 | T90 = 1秒响应及清除 |
警报 | 闪烁 LED 和 90 dBA(10 cm 处测量)发声器 |
校准 | 出厂校准按照完全归档的流程进行,符合 ISO 9001:2008 质量管理体系 |
温度 | 运行温度:-20 to +60 °C, -4 to 140 °F 储存温度:-20 to +70 °C, -4 to 158 °F 相对湿度:0 to 99 % (无冷凝) |
流量 | 2 cc/mm |
重量及尺寸 | 仪器(含探头):390 x 60 x 49 mm, 15.5 x 2.3 x 1.9” 标准箱: 420 x 320 x 97 mm, 16.5 x 12.5 x 3.8” 仪器净重:0.45 kg (1 lb), 带包装:1.6 kg (3.5 lb) |
文件下载
下载
关于GasCheck Tesla氦泄漏检测仪的可下载文件,请见下文。
GasCheck Tesla手持式氦气泄漏检测仪咨询表
请填写以下表格,我们的团队成员将很快与您联系。