© 2024 英国离科中国公司. Ion Science为Ion Science Ltd注册商标。沪ICP备17045474号-1
请滚动列表以比较所有 OEM 气体传感器,勾选隐藏传感器以比较最合适的产品。
隐藏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
比较 规格 | |||||||
传感器种类 | MiniPID 2 PPM WR 挥发性有机化合物气体传感器 | MiniPID 2 PPM 挥发性有机化合物气体传感器 | MiniPID 2 PPB WR 挥发性有机化合物气体传感器 | MiniPID 2 PPB 挥发性有机化合物气体传感器 | MiniPID 2 HS 挥发性有机化合物气体传感器 | MiniPID 2 10.0 eV 挥发性有机化合物气体传感器 | MiniPID 2 11.7 eV 挥发性有机化合物气体传感器 |
电极堆叠颜色 | 蓝色 | 蓝色 | 白色 | 白色 | 红色 | 白色带金色 | 白色 |
最低检测限 | 500 ppb | 100 ppb | 20 ppb | 1 ppb | 0.5 ppb | 5 ppb | 100 ppb |
检测范围 | 0 to >10,000 ppm | 0 to 4000 ppm | 0 to >200 ppm | 0 to >40 ppm | 0 to >3 ppm | 0 to >100 ppm | 0 to >100 ppm |
响应时间 T90 (s) | <3 | <3 | <8 | <8 | <12 | <8 | <8 |
灵敏度 | >0.4 mV/ppm @ 100ppm | >0.65 mV/ppm @ 100 ppm | >5 mV/ppm | >30 mV/ppm | >600 mV/ppm | >15 mV/ppm | >1 mV/ppm |
灯能 | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.6 eV | 10.0 eV | 11.7 eV |
产品详情 | 产品详情 | 产品详情 | 产品详情 | 产品详情 | 产品详情 | 产品详情 |
Request a quote — HubSpot form
Register your instrument placeholder for Hub Spot Form